Smart Airport Management System
BHS | FIDS | مدیریت گیت | امنیت چندلایه | پروازهای Real-time
کاهش ۳۰٪ تأخیر | افزایش ۴۰٪ رضایت مسافر | استاندارد IATA/ACI
مدیریت جامع عملیات فرودگاهی با استانداردهای بینالمللی
وضعیت لحظهای تمام نواحی ترمینال
Flight Information Display System - Real-time
| پرواز | مقصد | ساعت | گیت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| W5-112 | Dubai (DXB) | 15:30 | A1 | On Time |
| IR-721 | Istanbul (IST) | 15:45 | A3 | Boarding |
| QR-482 | Doha (DOH) | 16:00 | B1 | On Time |
| TK-890 | Istanbul (SAW) | 16:30 | B3 | On Time |
| EK-972 | Dubai (DXB) | 17:15 | B2 | Delayed |
| W5-118 | London (LHR) | 18:00 | A2 | On Time |
Baggage Handling System - Real-time Tracking
پایش لحظهای پروازها، مسافرین و عملیات
یکپارچهسازی با تمام سیستمهای فرودگاهی
مقایسه با سیستمهای مدیریت فرودگاه بینالمللی
| ویژگی | ARG Airport | SITA | Amadeus | Collins |
|---|---|---|---|---|
| BHS Integration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FIDS Native | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Queue Prediction | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Building Integration | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (Medium Airport) | $200K | $1.5M+ | $1.2M+ | $1M+ |
بهبود عملکرد و کاهش هزینهها