Enterprise Building & Industrial Management System
از یک دستگاه آزمایشگاهی تا مجتمعهای پتروشیمی با بیش از یک میلیون نقطه I/O
۱۱ زیرسیستم یکپارچه | +۸۰ صفحه | +۴۱۲ API | +۱۵ پروتکل
تمام نیازهای مدیریت ساختمان و صنعت در یک پلتفرم واحد
مشاهده و کنترل کامل سیستم در هر لحظه
| نام دستگاه | نوع | موقعیت | IP | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| کنترلر مرکزی فونیکس | Phoenix Central Controller | تهران - مرکز | 192.168.1.1:5019 | ● آنلاین |
| کنترلر فونیکس اصفهان | Phoenix Sub Controller | اصفهان | 192.168.10.1:5019 | ● آنلاین |
| کنترلر فونیکس شیراز | Phoenix Sub Controller | شیراز | 192.168.20.1:5019 | ● آنلاین |
| کنترلر فونیکس مشهد | Phoenix Sub Controller | مشهد | 192.168.30.1:5019 | ● آنلاین |
| کنترلر فونیکس تبریز | Phoenix Sub Controller | تبریز | 192.168.40.1:5019 | ● هشدار |
مدیریت متمرکز تمام دستگاههای شبکه
ساختار سلسلهمراتبی انعطافپذیر برای هر مقیاسی
ارتباط با تمام تجهیزات صنعتی و ساختمانی
برنامهنویسی بصری برای هر سطح از سیستم
از ساختمان اداری تا پتروشیمی
مقایسه با بزرگترین برندهای جهانی
| ویژگی | ArgBMS | Siemens | Honeywell | Schneider |
|---|---|---|---|---|
| پلتفرم یکپارچه | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| +1M I/O Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| هوش مصنوعی داخلی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Offline-First | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Digital Twin 3D | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| هزینه (نسبی) | 20% | 100% | 95% | 85% |
صرفهجویی واقعی و قابل محاسبه