Data Center Infrastructure Management
مدیریت هوشمند برق، سرمایش، رکها و تجهیزات دیتاسنتر
پایش PUE در لحظه | +۵۰,۰۰۰ نقطه I/O | +۱۵ پروتکل | ۵ پلتفرم Logic
مدیریت کامل زیرساخت از برق تا سرمایش در یک پلتفرم
ساخت داشبوردهای تخصصی دیتاسنتر با Drag & Drop
اتوماسیون هوشمند برای کنترل برق و سرمایش
پایش لحظهای PUE، برق، سرمایش و رکها
| Asset Name | Type | Location | Power (kW) | Temp (°C) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS-A-001 | UPS 500kVA | Power Room | 485 | 28 | ● Online |
| CRAC-01 | Cooling Unit | Hall A | 45 | 18 | ● Running |
| PDU-A01-L | PDU 63A | Rack A01 | 12.5 | - | ● Online |
| Chiller-01 | Chiller 500kW | Roof | 120 | 35 | ⚠ Warning |
| Generator-01 | Diesel 1MW | Yard | 0 | 25 | ● Standby |
شناسایی یکتای هر تجهیز و نقطه I/O در دیتاسنتر
از سنسور تا سیستم مدیریت مرکزی
مدل داده یکپارچه برای تمام تجهیزات دیتاسنتر
ارتباط با تمام تجهیزات زیرساختی
مقایسه با راهکارهای DCIM جهانی
| ویژگی | ARG DCIM | Nlyte | Sunbird | Schneider |
|---|---|---|---|---|
| Real-time PUE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| AI/ML Analytics | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| On-Premise Option | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| SNMP v3 Native | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacity Planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| هزینه سالانه | $15K | $80K+ | $50K+ | $100K+ |
صرفهجویی واقعی در هزینههای عملیاتی دیتاسنتر