Smart Factory Management System
مدیریت خط تولید | کنترل کیفیت | نگهداری پیشگیرانه | OEE Real-time
افزایش ۲۵٪ بهرهوری | کاهش ۴۰٪ توقفات | +۲۰۰,۰۰۰ نقطه I/O
مدیریت کامل از خط تولید تا انبار
پایش Real-time بهرهوری خط تولید
وضعیت لحظهای ایستگاههای تولید
ساخت داشبوردهای تخصصی صنعتی با Drag & Drop
اتوماسیون هوشمند برای سناریوهای صنعتی
پایش لحظهای تولید، کیفیت و نگهداری
| Time | Source | Message | Level | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:45:23 | CNC-05 | Temperature exceeded 90°C | ● Critical | Active |
| 10:32:15 | Line 3 | Scheduled maintenance started | ● Warning | Active |
| 09:15:42 | Quality | Dimension out of tolerance | ● Info | Acknowledged |
| 08:45:10 | Conveyor-2 | Speed deviation detected | ● Warning | Resolved |
| 08:12:33 | Warehouse | Low stock alert - Part A123 | ● Info | Resolved |
پشتیبانی از تمام PLCها و تجهیزات صنعتی
مقایسه با سیستمهای بینالمللی MES/SCADA
| ویژگی | ARG Factory | Siemens | Rockwell | Wonderware |
|---|---|---|---|---|
| OEE Real-time | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Multi-vendor PLC | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Predictive Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Edge AI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (۵۰ ماشین) | $25K | $150K+ | $120K+ | $100K+ |
افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها