Smart Greenhouse Management System
کنترل هوشمند اقلیم، آبیاری، تغذیه و نور گلخانه
افزایش ۴۰٪ محصول | کاهش ۵۰٪ مصرف آب | +۱۰,۰۰۰ نقطه I/O
مدیریت کامل چرخه رشد از کاشت تا برداشت
ساخت داشبوردهای تخصصی گلخانه با Drag & Drop
اتوماسیون هوشمند برای کنترل اقلیم و آبیاری
پایش لحظهای اقلیم، آبیاری و رشد محصول
| Sensor Name | Type | Zone | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Temp-A1 | Temperature | Zone A | 24°C | ● Normal |
| Humidity-A1 | Humidity | Zone A | 72% | ● Normal |
| CO2-Main | CO2 Sensor | Central | 850 ppm | ● Normal |
| Soil-C2 | Soil Moisture | Zone C | 45% | ⚠ Low |
| PAR-Roof | Light Sensor | Roof | 450 μmol | ● Normal |
ارتباط با تمام سنسورها و اکچویتورها
پروفایلهای آماده برای انواع گیاهان
مقایسه با سیستمهای بینالمللی مدیریت گلخانه
| ویژگی | ARG Greenhouse | Priva | Hoogendoorn | Ridder |
|---|---|---|---|---|
| کنترل اقلیم هوشمند | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AI Optimization | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| VPD Auto Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (۱ هکتار) | $8K | $45K+ | $40K+ | $35K+ |
صرفهجویی واقعی در هزینهها و افزایش محصول