Smart Hotel Management System
تجربه لوکس برای مهمانان | کنترل هوشمند اتاقها | مدیریت یکپارچه انرژی
کاهش ۳۵٪ مصرف انرژی | افزایش ۲۵٪ رضایت مهمان | +۵۰,۰۰۰ نقطه I/O
مدیریت کامل هتل از پذیرش تا خروج مهمان
شخصیسازی کامل اتاق بر اساس ترجیحات مهمان
ساخت داشبوردهای تخصصی هتل با Drag & Drop
اتوماسیون هوشمند برای سناریوهای هتل
پایش لحظهای اتاقها، مهمانان و مصرف انرژی
| Guest Name | Room | Type | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 508 | ⭐ VIP | Dec 28 | Jan 02 | ● In House |
| Maria Garcia | 501 | Business | Dec 30 | Jan 01 | ● In House |
| Ahmed Hassan | 505 | Leisure | Dec 29 | Jan 03 | ● In House |
| Lisa Chen | 515 | Business | Today | Jan 02 | ● Check-in |
| David Park | 503 | Leisure | Dec 27 | Today | ● Check-out |
یکپارچه با PMS، POS و سایر سیستمها
پشتیبانی از تمام استانداردهای صنعت هتلداری
مقایسه با سیستمهای بینالمللی مدیریت هتل
| ویژگی | ARG Hotel | Honeywell | Schneider | Siemens |
|---|---|---|---|---|
| کنترل اتاق هوشمند | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Guest Mobile App | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Voice Control | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| PMS Integration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (۲۰۰ اتاق) | $25K | $120K+ | $100K+ | $150K+ |
صرفهجویی واقعی در هزینهها و افزایش رضایت مهمان