Smart Oil & Gas Management System
DCS/SCADA | ESD & F&G | مناطق خطرناک ATEX | کنترل فرآیند
مطابق IEC 61511 | SIL 3 Ready | +۵۰۰,۰۰۰ نقطه I/O
مدیریت کامل از چاه تا پالایشگاه
طبقهبندی و کنترل مناطق انفجاری
SIL 3 مطابق IEC 61511 - زمان پاسخ <100ms
پایش لحظهای واحدهای فرآیندی
ساخت داشبوردهای تخصصی نفت و گاز با Drag & Drop
اتوماسیون SIL برای سناریوهای ایمنی
پایش لحظهای تولید، ایمنی و فرآیند
| Time | Tag | Description | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:15 | TI-101 | Compressor 1 Temperature High | ● Critical | Active |
| 13:45:22 | GD-B-02 | LEL Zone B approaching alarm setpoint | ● Warning | Active |
| 12:15:08 | PI-205 | Separator pressure deviation | ● Info | Acknowledged |
| 10:22:41 | LI-301 | Tank TK-104 level low | ● Warning | Active |
| 08:55:33 | FI-102 | Flow totalizer discrepancy | ● Info | Resolved |
انطباق با استانداردهای صنعت نفت و گاز
پشتیبانی از تمام DCS/PLCها و تجهیزات
مقایسه با سیستمهای بینالمللی DCS/SCADA
| ویژگی | ARG O&G | Honeywell | Yokogawa | Emerson |
|---|---|---|---|---|
| ESD/SIS Integration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard Designer | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Multi-vendor DCS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Digital Twin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edge AI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (۱۰K I/O) | $50K | $300K+ | $280K+ | $320K+ |
افزایش تولید و کاهش ریسک