Smart Water Treatment Management System
WTP | WWTP | کنترل کیفیت | Pump SCADA | دوزینگ هوشمند
کاهش ۳۵٪ مصرف انرژی | کاهش ۴۰٪ مواد شیمیایی | استاندارد WHO/EPA
مدیریت جامع تصفیهخانه آب و فاضلاب
پایش لحظهای مراحل تصفیه
پایش آنلاین پارامترهای کیفی
کنترل هوشمند پمپها
پایش Real-time سطح مخازن
پایش لحظهای فرآیند، کیفیت و تجهیزات
یکپارچهسازی با تمام سیستمهای تصفیه آب
مقایسه با سیستمهای SCADA آب بینالمللی
| ویژگی | ARG Water | ABB Ability | Siemens | Schneider |
|---|---|---|---|---|
| Water SCADA Native | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AI Dosing Control | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Visual Logic Editor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Network Hydraulics | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Energy Optimization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی فارسی | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| هزینه (500K m³/day) | $250K | $1.5M+ | $1.2M+ | $1M+ |
بهبود عملکرد و کاهش هزینهها